Crystal Blue
ID 991 · Crystal_Blue
Etc
Detalles
| Compra | 1,000z | Venta | 500z |
|---|---|---|---|
| Peso | 5 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A Blue Ore of Water element which can be refined into the elemental stone 'Crystal Blue'.Weight: 5
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Black Mushroom | 1 | Normal | 80.00% | |
| Snowier | 60 | Normal | 10.00% | |
| Marina | 21 | Normal | 9.00% | |
| Ambernite | 13 | Normal | 5.00% | |
| Cornutus | 23 | Normal | 4.50% | |
| Marina | 21 | Normal | 4.50% | |
| Vadon | 19 | Normal | 4.00% | |
| Vadon | 19 | Normal | 4.00% | |
| Plasma | 44 | Normal | 3.50% | |
| Kukre | 11 | Normal | 3.00% | |
| Siroma | 42 | Normal | 2.00% |
