Red Blood
ID 990 · Boody_Red
Etc
Detalles
| Compra | 1,000z | Venta | 500z |
|---|---|---|---|
| Peso | 5 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A Red Ore of Fire element which can be refined into the elemental stone 'Flame Heart'.Weight: 5
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Red Mushroom | 1 | Normal | 100.00% | |
| Scorpion | 24 | Normal | 7.00% | |
| Metaller | 22 | Normal | 6.00% | |
| Elder Willow | 20 | Normal | 5.00% | |
| Deniro | 19 | Normal | 5.00% | |
| Deniro | 19 | Normal | 4.50% | |
| Plasma | 43 | Normal | 4.50% | |
| Kobold | 31 | Normal | 3.50% |
