Gill
ID 956 · Gill
Etc
Detalles
| Compra | 342z | Venta | 171z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
Part of a fish's breathing apparatus.Weight: 1
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Marc | 36 | Normal | 100.00% | |
| Strouf | 48 | Normal | 100.00% | |
| Strouf | 48 | Normal | 100.00% | |
| Marc | 36 | Normal | 100.00% | |
| Swordfish | 30 | Normal | 60.00% | |
| Piranha | 75 | Normal | 60.00% |
