Solid Shell
ID 943 · Solid_Shell
Etc
Detalles
| Compra | 448z | Venta | 224z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A solid, durable shell taken from a monster.Weight: 1
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Hunter Fly | 42 | Normal | 100.00% | |
| Cornutus | 23 | Normal | 100.00% | |
| Anolian | 61 | Normal | 100.00% | |
| Killer Mantis | 56 | Normal | 100.00% | |
| Giant Spider | 55 | Normal | 100.00% | |
| Centipede | 110 | Normal | 100.00% | |
| Luciola Vespa | 104 | Normal | 100.00% | |
| Centipede Larva | 80 | Normal | 100.00% | |
| Arclouze | 59 | Normal | 80.00% | |
| Dragon Tail | 61 | Normal | 80.00% | |
| Tri Joint | 32 | Normal | 38.00% | |
| Mantis | 26 | Normal | 25.00% | |
| Scorpion | 24 | Normal | 21.00% | |
| Vadon | 19 | Normal | 10.00% | |
| Vadon | 19 | Normal | 10.00% | |
| Horn | 18 | Normal | 7.00% | |
| Steel Chonchon | 17 | Normal | 3.00% | |
| Stainer | 16 | Normal | 1.00% | |
| Ambernite | 13 | Normal | 0.20% |
