Yoyo Tail
ID 942 · Yoyo_Tail
Etc
Detalles
| Compra | 114z | Venta | 57z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A prehensile tail from a Yoyo.Weight: 1
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Yoyo | 21 | Normal | 100.00% | |
| Choco | 43 | Normal | 100.00% | |
| Yoyo | 19 | Normal | 100.00% | |
| Choco | 43 | Normal | 100.00% |
