Sticky Mucus
ID 938 · Sticky_Mucus
Etc
Detalles
| Compra | 70z | Venta | 35z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
Mysteriously sticky liquid.Weight: 1
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Zombie | 15 | Normal | 100.00% | |
| Poporing | 14 | Normal | 100.00% | |
| Hydra | 14 | Normal | 100.00% | |
| Deniro | 19 | Normal | 100.00% | |
| Hode | 26 | Normal | 100.00% | |
| Marina | 21 | Normal | 100.00% | |
| Orc Zombie | 24 | Normal | 100.00% | |
| Zenorc | 31 | Normal | 100.00% | |
| Arclouze | 59 | Normal | 100.00% | |
| Penomena | 57 | Normal | 100.00% | |
| Andre | 17 | Normal | 100.00% | |
| Deniro | 19 | Normal | 100.00% | |
| Marin | 15 | Normal | 100.00% | |
| Zombie Master | 62 | Normal | 100.00% | |
| Ancient Worm | 67 | Normal | 100.00% | |
| Gremlin | 53 | Normal | 100.00% | |
| Photon Cannon | 66 | Normal | 100.00% | |
| Photon Cannon | 67 | Normal | 100.00% | |
| Photon Cannon | 64 | Normal | 100.00% | |
| Photon Cannon | 65 | Normal | 100.00% | |
| Hodremlin | 61 | Normal | 100.00% | |
| Drosera | 46 | Normal | 100.00% | |
| Marin | 15 | Normal | 100.00% | |
| Zombie Slaughter | 77 | Normal | 100.00% | |
| Dead King | 80 | Normal | 100.00% | |
| Marina | 21 | Normal | 100.00% | |
| Ant Egg | 4 | Normal | 75.00% | |
| Plankton | 10 | Normal | 70.00% | |
| Pupa | 2 | Normal | 70.00% | |
| Pupa | 2 | Normal | 70.00% | |
| Plankton | 10 | Normal | 70.00% | |
| Ant Egg | 4 | Normal | 65.00% | |
| Pupa | 2 | Normal | 60.00% | |
| Pupa | 2 | Normal | 60.00% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Normal | 60.00% | |
| Piere | 18 | Normal | 60.00% | |
| Piere | 18 | Normal | 60.00% | |
| Andre | 17 | Normal | 50.00% | |
| Drops | 3 | Normal | 50.00% | |
| Aster | 18 | Normal | 50.00% | |
| Poring | 1 | Normal | 40.00% | |
| Mime Monkey | 40 | Normal | 40.00% | |
| Poring | 1 | Normal | 40.00% |
