Animal Skin
ID 919 · Animal's_Skin
Etc
Detalles
| Compra | 36z | Venta | 18z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
Animal hide that can be used in making clothes, coverings or beddings.Weight: 1
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Wolf | 25 | Normal | 100.00% | |
| Smokie | 18 | Normal | 100.00% | |
| Bigfoot | 25 | Normal | 100.00% | |
| Caramel | 23 | Normal | 100.00% | |
| Coco | 17 | Normal | 100.00% | |
| Baby Desert Wolf | 9 | Normal | 100.00% | |
| Matyr | 31 | Normal | 100.00% | |
| Savage Babe | 7 | Normal | 100.00% | |
| Tarou | 11 | Normal | 100.00% | |
| Yoyo | 19 | Normal | 100.00% | |
| Grizzly | 68 | Normal | 100.00% | |
| Roween | 31 | Normal | 100.00% | |
| Galion | 44 | Normal | 100.00% | |
| Coco | 17 | Normal | 100.00% | |
| Hell Poodle | 71 | Normal | 100.00% | |
| Jaguar | 71 | Normal | 100.00% |
