Zargon
ID 912 · Zargon
Etc
Detalles
| Compra | 480z | Venta | 240z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A small crystallization created by some monsters.Weight: 1
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Hunter Fly | 42 | Normal | 100.00% | |
| Side Winder | 43 | Normal | 100.00% | |
| Argiope | 41 | Normal | 100.00% | |
| Deviruchi | 46 | Normal | 100.00% | |
| Joker | 57 | Normal | 100.00% | |
| Petite | 44 | Normal | 100.00% | |
| Petite | 45 | Normal | 100.00% | |
| Requiem | 35 | Normal | 100.00% | |
| Alarm | 58 | Normal | 100.00% | |
| Arclouze | 59 | Normal | 100.00% | |
| Brilight | 46 | Normal | 100.00% | |
| High Orc | 52 | Normal | 100.00% | |
| Myst Case | 38 | Normal | 100.00% | |
| Gargoyle | 48 | Normal | 100.00% | |
| Wind Ghost | 51 | Normal | 100.00% | |
| Alligator | 42 | Normal | 100.00% | |
| Mini Demon | 68 | Normal | 100.00% | |
| Kobold Leader | 65 | Normal | 100.00% | |
| Ancient Worm | 67 | Normal | 100.00% | |
| Gajomart | 63 | Normal | 100.00% | |
| Mobster | 61 | Normal | 100.00% | |
| Permeter | 63 | Normal | 100.00% | |
| Assaulter | 71 | Normal | 100.00% | |
| Solider | 70 | Normal | 100.00% | |
| Seal | 63 | Normal | 100.00% | |
| Heater | 68 | Normal | 100.00% | |
| Freezer | 72 | Normal | 100.00% | |
| Rotar Zairo | 25 | Normal | 100.00% | |
| Karakasa | 30 | Normal | 100.00% | |
| Deviling | 31 | Normal | 100.00% | |
| Kraben | 50 | Normal | 100.00% | |
| Centipede | 110 | Normal | 100.00% | |
| Centipede Larva | 80 | Normal | 100.00% | |
| Jakk | 38 | Normal | 90.00% | |
| Christmas Jakk | 38 | Normal | 90.00% | |
| Sasquatch | 30 | Normal | 75.00% | |
| Chepet | 42 | Normal | 75.00% | |
| Verit | 38 | Normal | 70.00% | |
| Kobold | 36 | Normal | 70.00% | |
| Horong | 34 | Normal | 50.00% | |
| Arclouze | 59 | Normal | 45.00% | |
| Kobold Archer | 33 | Normal | 25.00% | |
| Golem | 25 | Normal | 22.00% | |
| Kobold | 31 | Normal | 20.00% | |
| Kobold | 31 | Normal | 20.00% | |
| Christmas Cookie | 28 | Normal | 20.00% | |
| Gullinbursti | 62 | Normal | 16.00% | |
| Frilldora | 30 | Normal | 12.00% | |
| Megalith | 45 | Normal | 10.00% | |
| Aster | 18 | Normal | 6.00% | |
| Magnolia | 26 | Normal | 1.00% | |
| Magnolia | 26 | Normal | 1.00% | |
| Smokie | 18 | Normal | 0.50% | |
| Poison Spore | 19 | Normal | 0.50% | |
| Poison Spore | 19 | Normal | 0.50% |
