Scell
ID 911 · Scell
Etc
Detalles
| Compra | 160z | Venta | 80z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A small crystallization created by some monsters.Weight: 1
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Argos | 25 | Normal | 100.00% | |
| Eggyra | 24 | Normal | 100.00% | |
| Goblin | 25 | Normal | 100.00% | |
| Goblin | 24 | Normal | 100.00% | |
| Goblin | 24 | Normal | 100.00% | |
| Goblin | 22 | Normal | 100.00% | |
| Mantis | 26 | Normal | 100.00% | |
| Rafflesia | 17 | Normal | 100.00% | |
| Cruiser | 35 | Normal | 100.00% | |
| Goblin Archer | 28 | Normal | 100.00% | |
| Goblin Steamrider | 35 | Normal | 100.00% | |
| Kublin | 85 | Normal | 100.00% | |
| Cornutus | 23 | Normal | 80.00% | |
| Thara Frog | 22 | Normal | 60.00% | |
| Metaller | 22 | Normal | 40.00% | |
| Vitata | 20 | Normal | 20.00% | |
| Magnolia | 26 | Normal | 10.00% | |
| Plasma | 56 | Normal | 10.00% | |
| Plasma | 43 | Normal | 10.00% | |
| Plasma | 47 | Normal | 10.00% | |
| Plasma | 49 | Normal | 10.00% | |
| Plasma | 44 | Normal | 10.00% | |
| Magnolia | 26 | Normal | 10.00% |
