Topaz
ID 728 · Golden_Jewel
Etc
Detalles
| Compra | 6,000z | Venta | 3,000z |
|---|---|---|---|
| Peso | 10 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A golden gem that is the birthstone for people born in November.Weight: 10
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Vagabond Wolf | 24 | Normal | 100.00% | |
| Tao Gunka | 70 | Normal | 100.00% | |
| Photon Cannon | 65 | Normal | 100.00% | |
| Dame of Sentinel | 81 | Normal | 100.00% | |
| Mineral | 56 | Normal | 50.00% | |
| Cobalt Mineral | 72 | Normal | 50.00% | |
| Moonlight Flower | 67 | Premio MVP | 5.00% | |
| Dragon Egg | 43 | Normal | 1.00% |
