Cursed Ruby
ID 724 · Cardinal_Jewel_
Etc
Detalles
| Compra | 600z | Venta | 300z |
|---|---|---|---|
| Peso | 10 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A ruby containing mysterious powers.Weight: 10
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Gibbet | 58 | Normal | 30.00% | |
| Doppelganger | 72 | Premio MVP | 15.00% | |
| Plasma | 49 | Normal | 10.00% | |
| Zombie | 15 | Normal | 0.50% | |
| Poison Toad | 46 | Normal | 0.20% |
