Emerald
ID 721 · Azure_Jewel
Etc
Detalles
| Compra | 6,000z | Venta | 3,000z |
|---|---|---|---|
| Peso | 10 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A brilliant, green jewel that is the birthstone for people born in May.Weight: 10
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Vocal | 18 | Normal | 100.00% | |
| Photon Cannon | 64 | Normal | 100.00% | |
| Frilldora | 30 | Normal | 1.50% | |
| Mantis | 26 | Normal | 1.00% | |
| Killer Mantis | 56 | Normal | 1.00% | |
| Fabre | 2 | Normal | 0.80% | |
| Roda Frog | 5 | Normal | 0.70% | |
| Fabre | 2 | Normal | 0.50% | |
| Wormtail | 14 | Normal | 0.50% | |
| Fabre | 1 | Normal | 0.20% |
