Bacillus
ID 7119 · Spawns
Etc
Detalles
| Compra | 1,025z | Venta | 512z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
Aerobic bacteria. Often resides on metal chains.Weight: 1
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Demon Pungus | 56 | Normal | 100.00% | |
| Venomous | 42 | Normal | 100.00% | |
| Anopheles | 23 | Normal | 50.00% |
