Shoot
ID 711 · Shoot
Etc
Detalles
| Compra | 16z | Venta | 8z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A delicate and fragile plant that is still in the early stages of growth.Weight: 1
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Red Plant | 1 | Normal | 100.00% | |
| Blue Plant | 1 | Normal | 100.00% | |
| Yellow Plant | 1 | Normal | 100.00% | |
| Les | 39 | Normal | 100.00% | |
| Rafflesia | 17 | Normal | 55.00% | |
| Parasite | 49 | Normal | 50.00% | |
| Mandragora | 12 | Normal | 30.00% | |
| Mandragora | 12 | Normal | 30.00% |
