Broken Shell
ID 7070 · Broken_Shell
Etc
Detalles
| Compra | 900z | Venta | 450z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A damaged turtle's shell. In ancient times, turtle shells were used to foretell the future.Weight: 1
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General | 97 | Normal | 100.00% | |
| Freezer | 72 | Normal | 85.00% | |
| Heater | 68 | Normal | 75.00% | |
| Solider | 70 | Normal | 6.40% | |
| Permeter | 63 | Normal | 4.50% |
