Stone
ID 7049 · Stone
Etc
Detalles
| Compra | 0z | Venta | 0z |
|---|---|---|---|
| Peso | 3 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
Just a simple stone that you can pick up around anywhere.Weight: 3
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Megalith | 45 | Normal | 100.00% | |
| Stone Shooter | 42 | Normal | 100.00% | |
| Wootan Shooter | 39 | Normal | 100.00% | |
| Gangster | 40 | Normal | 100.00% | |
| Monemus | 88 | Normal | 100.00% | |
| Crab | 20 | Normal | 70.00% | |
| Shellfish | 15 | Normal | 50.00% |
