Old Card Album
ID 616 · Old_Card_Album
Usable
Detalles
| Compra | 10,000z | Venta | 5,000z |
|---|---|---|---|
| Peso | 5 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
An antique album in which the power of a mysterious Card item is contained...Class: UsableEffect: Gives random cardWeight: 5
Bonos y efectos
getrandgroupitem(IG_CardAlbum,1);
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Mistress | 74 | Normal | 100.00% | |
| Gloom Under Night | 89 | Normal | 100.00% | |
| Ktullanux | 98 | Normal | 100.00% | |
| Naght Sieger | 99 | Normal | 100.00% | |
| Entweihen Crothen | 90 | Normal | 100.00% | |
| Amon Ra | 88 | Normal | 40.00% | |
| Kiel D-01 | 90 | Premio MVP | 20.00% | |
| Valkyrie Randgris | 99 | Premio MVP | 20.00% | |
| Ifrit | 99 | Premio MVP | 20.00% | |
| Nidhoggr's Shadow | 117 | Premio MVP | 20.00% | |
| Boitata | 93 | Premio MVP | 20.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 10.00% | |
| Treasure Chest | 99 | Normal | 7.00% | |
| Odium of Thanatos | 92 | Normal | 1.00% | |
| Despero of Thanatos | 88 | Normal | 1.00% | |
| Maero of Thanatos | 83 | Normal | 1.00% | |
| Dolor of Thanatos | 83 | Normal | 1.00% | |
| Golden Savage | 99 | Normal | 0.50% | |
| Joker | 57 | Normal | 0.20% | |
| Wanderer | 74 | Normal | 0.10% | |
| Am Mut | 61 | Normal | 0.10% | |
| Elder | 64 | Normal | 0.10% |
