Yggdrasil Leaf
ID 610 · Leaf_Of_Yggdrasil
Delayconsume
Detalles
| Compra | 4,000z | Venta | 2,000z |
|---|---|---|---|
| Peso | 10 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
Leaf from the Yggdrasil tree which maintains the mortal coil.Class: UsableEffect: Revive KO'd characterWeight: 10
Bonos y efectos
itemskill "ALL_RESURRECTION",1;
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Arc Angeling | 60 | Normal | 100.00% | |
| Golden Savage | 99 | Normal | 100.00% | |
| Wanderer | 74 | Normal | 65.00% | |
| Angeling | 20 | Normal | 50.00% | |
| Brilight | 46 | Normal | 25.00% | |
| Evil Druid | 58 | Normal | 20.00% | |
| Baphomet Jr. | 50 | Normal | 10.00% | |
| Galapago | 61 | Normal | 10.00% | |
| Giant Hornet | 56 | Normal | 1.50% |
