Dead Branch
ID 604 · Branch_Of_Dead_Tree
DelayConsume
Detalles
| Compra | 50z | Venta | 25z |
|---|---|---|---|
| Peso | 5 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A twig which contains the mysterious power of eternity. It can summon a living creature...Class: UsableEffect: Summon random monsterWeight: 5
Bonos y efectos
if(getmapflag(strcharinfo(3),mf_allowbranch)) {
monster "this",-1,-1,"--ja--",-1-MOBG_BRANCH_OF_DEAD_TREE,1,"";
delitem 604,1;
}
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Ghostring | 18 | Normal | 50.00% | |
| Enchanted Peach Tree | 53 | Normal | 40.00% | |
| Fire Crystal | 1 | Normal | 30.00% | |
| Crystal | 1 | Normal | 30.00% | |
| Elder Willow | 20 | Normal | 10.00% | |
| Nine Tail | 51 | Normal | 10.00% | |
| Wooden Golem | 51 | Normal | 10.00% | |
| Old Stove | 68 | Normal | 5.00% | |
| Gibbet | 58 | Normal | 1.00% | |
| Breeze | 56 | Normal | 1.00% |
