Orange
ID 582 · Orange
Healing
Detalles
| Compra | 300z | Venta | 150z |
|---|---|---|---|
| Peso | 2 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A sweet citrus fruit that can be eaten raw, juiced, or cooked as a jam.Class: RestorativeHeal: 10 - 20 HP10 - 20 SPWeight: 2
Bonos y efectos
itemheal rand(10,20),rand(10,20);
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Peco Peco | 19 | Normal | 100.00% | |
| Baby Desert Wolf | 9 | Normal | 100.00% | |
| Yoyo | 19 | Normal | 100.00% | |
| Galapago | 61 | Normal | 100.00% | |
| Acidus | 80 | Normal | 100.00% | |
| Condor | 5 | Normal | 60.00% | |
| Grand Peco | 58 | Normal | 50.00% |
