Strawberry
ID 578 · Strawberry
Healing
Detalles
| Compra | 200z | Venta | 100z |
|---|---|---|---|
| Peso | 2 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A red berry that is renown for its slightly sweet and sour taste, and is best eaten fresh.Class: RestorativeHeal: 16 - 28 SPWeight: 2
Bonos y efectos
itemheal 0,rand(16,28);
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Yoyo | 21 | Normal | 100.00% | |
| Hermit Plant | 46 | Normal | 100.00% | |
| Ferus | 70 | Normal | 100.00% | |
| Wolf | 25 | Normal | 60.00% | |
| Spore | 16 | Normal | 60.00% | |
| Boa | 15 | Normal | 60.00% | |
| Coco | 17 | Normal | 60.00% | |
| Yoyo | 19 | Normal | 50.00% |
