Pumpkin
ID 535 · Pumpkin
Healing
Detalles
| Compra | 15z | Venta | 7z |
|---|---|---|---|
| Peso | 2 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A large orange fruit grown from a vine that's used in baking pies and a few other dishes.Class: RestorativeHeal: 19 HPWeight: 2
Bonos y efectos
itemheal 19,0;
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Jakk | 38 | Normal | 100.00% | |
| Jakk | 99 | Normal | 100.00% | |
| Delightful Lude | 99 | Normal | 100.00% | |
| Jakk | 38 | Normal | 100.00% | |
| Jakk | 38 | Normal | 100.00% | |
| Jakk | 38 | Normal | 100.00% |
