Panacea
ID 525 · Panacea
Healing
Detalles
| Compra | 500z | Venta | 250z |
|---|---|---|---|
| Peso | 10 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A mystic remedy for all illnesses.Class: RestorativeCure: Poison, Curse, Silence, Confusion, BlindWeight: 10
Bonos y efectos
sc_end SC_Poison; sc_end SC_Silence; sc_end SC_Blind; sc_end SC_Confusion; sc_end SC_Curse; sc_end SC_Hallucination;
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Gig | 60 | Normal | 100.00% | |
| Giant Spider | 55 | Normal | 45.00% | |
| Mobster | 61 | Normal | 45.00% | |
| Nine Tail | 51 | Normal | 35.00% | |
| Mummy | 37 | Normal | 25.00% | |
| Firelock Soldier | 47 | Normal | 25.00% | |
| Penomena | 57 | Normal | 20.00% | |
| Seal | 63 | Normal | 20.00% | |
| Kobold Leader | 65 | Normal | 15.00% | |
| Hydra | 14 | Normal | 0.50% |
