Mastela Fruit
ID 522 · Fruit_Of_Mastela
Healing
Detalles
| Compra | 8,500z | Venta | 3,000z |
|---|---|---|---|
| Peso | 3 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A shiny, purple fruit picked from the boughs of the Mastela tree.Class: RestorativeHeal: 400 - 600 HPWeight: 3
Bonos y efectos
itemheal rand(400,600),0;
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Succubus | 85 | Normal | 100.00% | |
| Incubus | 75 | Normal | 100.00% | |
| Dracula | 85 | Premio MVP | 50.00% | |
| Explosion | 46 | Normal | 40.00% | |
| Grand Peco | 58 | Normal | 30.00% | |
| Tengu | 65 | Normal | 15.00% | |
| Dark Illusion | 77 | Normal | 12.00% | |
| Uzhas | 61 | Normal | 10.00% | |
| Blue Plant | 1 | Normal | 5.00% | |
| Creamy Fear | 62 | Normal | 5.00% | |
| Permeter | 63 | Normal | 2.50% | |
| Giant Hornet | 56 | Normal | 1.20% |
