Grape
ID 514 · Grape
Healing
Detalles
| Compra | 200z | Venta | 100z |
|---|---|---|---|
| Peso | 2 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
Clustered berries with smooth skin that can be fermented to make wine.Class: RestorativeHeal: 10 - 15 SPWeight: 2
Bonos y efectos
itemheal 0,rand(10,15);
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Blue Plant | 1 | Normal | 100.00% | |
| Marse | 31 | Normal | 30.00% | |
| Savage | 26 | Normal | 30.00% | |
| Goblin Archer | 28 | Normal | 30.00% | |
| Gullinbursti | 62 | Normal | 29.00% | |
| Nereid | 40 | Normal | 25.00% | |
| Poporing | 14 | Normal | 20.00% | |
| Matyr | 31 | Normal | 20.00% | |
| Raggler | 21 | Normal | 20.00% | |
| Savage | 26 | Normal | 15.00% | |
| Familiar | 8 | Normal | 10.00% | |
| Myst | 38 | Normal | 3.50% | |
| Killer Mantis | 56 | Normal | 2.50% |
