Apple
ID 512 · Apple
Healing
Detalles
| Compra | 15z | Venta | 7z |
|---|---|---|---|
| Peso | 2 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A round, edible fruit that, when eaten once a day, keeps the doctor away.Class: RestorativeHeal: 16 - 22 HPWeight: 2
Bonos y efectos
itemheal rand(16,22),0;
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Poring | 1 | Normal | 100.00% | |
| Santa Poring | 3 | Normal | 100.00% | |
| Lunatic | 3 | Normal | 100.00% | |
| Mastering | 2 | Normal | 100.00% | |
| Mastering | 2 | Normal | 100.00% | |
| Drops | 3 | Normal | 100.00% | |
| Chepet | 42 | Normal | 100.00% | |
| Deviling | 31 | Normal | 100.00% | |
| Mime Monkey | 40 | Normal | 100.00% | |
| Stapo | 23 | Normal | 100.00% | |
| Gourd | 12 | Normal | 100.00% | |
| Poring | 1 | Normal | 100.00% | |
| Drops | 3 | Normal | 80.00% | |
| Poporing | 14 | Normal | 25.00% | |
| Poring | 1 | Normal | 15.00% | |
| Aster | 18 | Normal | 10.00% | |
| Wootan Shooter | 39 | Normal | 10.00% | |
| Zipper Bear | 35 | Normal | 9.00% | |
| Angeling | 20 | Normal | 2.80% | |
| Santa Poring | 3 | Normal | 0.70% | |
| Poporing | 14 | Normal | 0.50% |
