Green Herb
ID 511 · Green_Herb
Healing
Detalles
| Compra | 10z | Venta | 5z |
|---|---|---|---|
| Peso | 3 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A precious medicinal herb that counteracts all poison.Class: RestorativeCure: PoisonWeight: 3
Bonos y efectos
sc_end SC_Poison;
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Green Plant | 1 | Normal | 100.00% | |
| Argiope | 41 | Normal | 100.00% | |
| Spring Rabbit | 58 | Normal | 100.00% | |
| Goat | 69 | Normal | 100.00% | |
| The Paper | 56 | Normal | 100.00% | |
| Grove | 54 | Normal | 100.00% | |
| Novus | 42 | Normal | 100.00% | |
| Les | 39 | Normal | 100.00% | |
| Runaway Dandelion Member | 90 | Normal | 100.00% | |
| Ghoul | 40 | Normal | 80.00% | |
| Fabre | 2 | Normal | 75.00% | |
| Fabre | 2 | Normal | 70.00% | |
| Argos | 25 | Normal | 67.00% | |
| Poison Spore | 19 | Normal | 55.00% | |
| Poison Spore | 19 | Normal | 55.00% | |
| Poison Toad | 46 | Normal | 54.00% | |
| Poporing | 14 | Normal | 50.00% | |
| Shining Plant | 1 | Normal | 50.00% | |
| Muka | 17 | Normal | 40.00% | |
| Hornet | 8 | Normal | 35.00% | |
| Mandragora | 12 | Normal | 35.00% | |
| Fabre | 1 | Normal | 35.00% | |
| Roda Frog | 5 | Normal | 30.00% | |
| Orc Skeleton | 28 | Normal | 5.00% | |
| Grove | 54 | Normal | 0.10% |
