Blue Herb
ID 510 · Blue_Herb
Healing
Detalles
| Compra | 60z | Venta | 30z |
|---|---|---|---|
| Peso | 7 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A very valuable medicinal herb whose unique aroma gratifies one's spirit.Class: RestorativeHeal: 15 - 30 SPWeight: 7
Bonos y efectos
itemheal 0,rand(15,30);
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Blue Plant | 1 | Normal | 100.00% | |
| Shining Plant | 1 | Normal | 100.00% | |
| Goat | 69 | Normal | 100.00% | |
| Mavka | 63 | Normal | 100.00% | |
| Nightmare | 30 | Normal | 100.00% | |
| Nightmare | 49 | Normal | 50.00% | |
| Seal | 63 | Normal | 25.00% | |
| Nereid | 40 | Normal | 23.00% | |
| Spring Rabbit | 58 | Normal | 20.00% | |
| Nightmare Terror | 78 | Normal | 15.00% | |
| Acidus | 76 | Normal | 15.00% | |
| Megalodon | 24 | Normal | 8.00% | |
| Marin | 15 | Normal | 7.50% | |
| Cramp | 56 | Normal | 7.00% | |
| Poison Spore | 19 | Normal | 6.00% | |
| Spore | 16 | Normal | 5.00% | |
| Snowier | 60 | Normal | 5.00% | |
| Les | 39 | Normal | 5.00% | |
| Toucan | 70 | Normal | 5.00% | |
| Hill Wind | 45 | Normal | 1.00% | |
| Siroma | 42 | Normal | 1.00% |
