Kobold Card
ID 4091 · Kobold_Card
Card
Detalles
| Compra | 20z | Venta | 10z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Se equipa en | Both_Accessory | ||
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
Str +1Critical +4Class: CardCompound on: AccessoryWeight: 1
Bonos y efectos
bonus bStr,1; bonus bCritical,4;
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Kobold | 36 | Normal | 0.10% | |
| Kobold | 31 | Normal | 0.10% | |
| Kobold | 31 | Normal | 0.10% |
