Gold Ring
ID 2610 · Gold_Ring
Etc
Detalles
| Compra | 30,000z | Venta | 8,000z |
|---|---|---|---|
| Peso | 10 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A fairly common ring made of gold.Class: AccessoryDefense: 0Weight: 10Jobs: All
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Nidhoggr's Shadow | 117 | Normal | 100.00% | |
| Incubus | 75 | Normal | 50.00% | |
| Golden Thief Bug | 64 | Premio MVP | 20.00% | |
| Ancient Mimic | 60 | Normal | 10.00% | |
| Isilla | 62 | Normal | 1.00% | |
| Poison Toad | 46 | Normal | 0.40% |
