Manteau
ID 2505 · Manteau
Armor · Refinable
Detalles
| Compra | 32,000z | Venta | 16,000z |
|---|---|---|---|
| Peso | 60 | Slots | 0 |
| Defensa | 4 | Nivel de armadura | 1 |
| Se equipa en | Garment | ||
| Clases | — | ||
| Jobs | Alchemist, Assassin, Blacksmith, Crusader, Knight, Merchant, Rogue, StarGladiator, Swordman, Taekwon, Thief | ||
Descripción
A long, loose cape-like garment that protects its wearer from harsh weather.Class: GarmentDefense: 4Weight: 60Jobs: Swordman, Merchant, Thief Classes, and Taekwon Boy/Girl, Taekwon Master
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Dark Frame | 59 | Normal | 3.00% | |
| Dullahan | 62 | Normal | 1.30% | |
| Wraith | 53 | Normal | 1.00% |
