Saint's Robe
ID 2326 · Saint_Robe_
Armor · Refinable · 1 slot
Detalles
| Compra | 54,000z | Venta | 27,000z |
|---|---|---|---|
| Peso | 60 | Slots | 1 |
| Defensa | 6 | Nivel de armadura | 1 |
| Se equipa en | Armor | ||
| Clases | — | ||
| Jobs | Acolyte, Alchemist, Blacksmith, Merchant, Monk, Priest | ||
Descripción
A robe that has been baptized with saintly power.Mdef +5Class: ArmorDefense: 6Weight: 60Jobs: Acolyte and Merchant
Bonos y efectos
bonus bMdef,5;
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Obeaune | 31 | Normal | 1.00% | |
| Errende Ebecee | 59 | Normal | 0.50% | |
| Obeune | 31 | Normal | 0.20% |
