Full Plate
ID 2317 · Plate_Armor_
Armor · Refinable · 1 slot
Detalles
| Compra | 80,000z | Venta | 40,000z |
|---|---|---|---|
| Peso | 450 | Slots | 1 |
| Defensa | 10 | Nivel de armadura | 1 |
| Nivel requerido | 40+ | ||
| Se equipa en | Armor | ||
| Clases | — | ||
| Jobs | Crusader, Knight, Swordman | ||
Descripción
Heavy, solid armor made of durable plates of impenetrable metal.Class: ArmorDefense: 10Weight: 450Level Requirement: 40Jobs: Swordman
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger | 72 | Normal | 2.50% | |
| Bloody Knight | 82 | Normal | 0.50% | |
| Headless Mule | 80 | Normal | 0.50% | |
| Lava Golem | 77 | Normal | 0.10% | |
| Seyren Windsor | 91 | Normal | 0.10% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Normal | 0.10% | |
| Headless Mule | 80 | Normal | 0.10% | |
| Arc Angeling | 60 | Normal | 0.03% |
