Padded Armor
ID 2313 · Padded_Armor_
Armor · Refinable · 1 slot
Detalles
| Compra | 48,000z | Venta | 24,000z |
|---|---|---|---|
| Peso | 280 | Slots | 1 |
| Defensa | 7 | Nivel de armadura | 1 |
| Se equipa en | Armor | ||
| Clases | — | ||
| Jobs | Alchemist, Assassin, Blacksmith, Crusader, Knight, Merchant, Rogue, Swordman, Thief | ||
Descripción
Armor constructed of solid metal plates that have been padded on the inside for comfort.Class: ArmorDefense: 7Weight: 280Jobs: Swordman, Merchant and Thief Classes
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia | 58 | Normal | 1.00% | |
| Vadon | 19 | Normal | 0.50% | |
| Injustice | 51 | Normal | 0.50% | |
| Vadon | 19 | Normal | 0.10% |
