Halo
ID 2282 · Spirit_Chain
Armor
Detalles
| Compra | 20z | Venta | 10z |
|---|---|---|---|
| Peso | 10 | Slots | 0 |
| Defensa | 0 | Nivel de armadura | 1 |
| Se equipa en | Head_Top | ||
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A spiritual symbol that typically appears over the heads of those who are holy.Increases resistance to the Holy element by 15%.Class: HeadgearDefense: 0Position: UpperWeight: 10Jobs: All
Bonos y efectos
bonus2 bSubEle,Ele_Holy,15;
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Lude | 36 | Normal | 1.00% | |
| Whisper | 34 | Normal | 0.10% | |
| Giant Whisper | 34 | Normal | 0.10% | |
| Am Mut | 61 | Normal | 0.10% | |
| Angeling | 20 | Normal | 0.01% |
