Angled Glasses
ID 2276 · Eagle_Eyes
Armor
Detalles
| Compra | 20z | Venta | 10z |
|---|---|---|---|
| Peso | 10 | Slots | 0 |
| Defensa | 1 | Nivel de armadura | 1 |
| Se equipa en | Head_Mid | ||
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A pair of glasses with lenses that are angled up and outward.Class: HeadgearDefense: 1Position: MiddleWeight: 10Jobs: All
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Savage | 26 | Normal | 0.20% | |
| Savage | 26 | Normal | 0.10% | |
| Gullinbursti | 62 | Normal | 0.10% |
