Helm
ID 2229 · Helm_
Armor · Refinable · 1 slot
Detalles
| Compra | 44,000z | Venta | 22,000z |
|---|---|---|---|
| Peso | 60 | Slots | 1 |
| Defensa | 6 | Nivel de armadura | 1 |
| Se equipa en | Head_Top | ||
| Clases | — | ||
| Jobs | Crusader, Knight, Swordman | ||
Descripción
This steel helmet, made in the style worn by roman soldiers, offers great protection, covering most of the head.Class: HeadgearDefense: 6Position: UpperWeight: 60Jobs: Swordman
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Valkyrie Randgris | 99 | Normal | 50.00% | |
| Bloody Knight | 82 | Normal | 4.50% | |
| Seyren Windsor | 91 | Normal | 1.20% |
