Wedding Veil
ID 2206 · Wedding_Veil
Armor · Refinable
Detalles
| Compra | 23,000z | Venta | 11,500z |
|---|---|---|---|
| Peso | 10 | Slots | 0 |
| Defensa | 0 | Nivel de armadura | 1 |
| Se equipa en | Head_Top | ||
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A transparent veil worn by brides on the day of their wedding.Mdef +5Class: HeadgearDefense: 0Position: UpperWeight: 10Jobs: Female OnlyAll jobs
Bonos y efectos
bonus bMdef,5;
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Wraith | 53 | Normal | 1.00% | |
| Wraith Dead | 74 | Normal | 1.00% | |
| Orc Lady | 31 | Normal | 0.10% |
