Buckler
ID 2104 · Buckler_
Armor · Refinable · 1 slot
Detalles
| Compra | 14,000z | Venta | 7,000z |
|---|---|---|---|
| Peso | 60 | Slots | 1 |
| Defensa | 4 | Nivel de armadura | 1 |
| Se equipa en | Left_Hand | ||
| Clases | — | ||
| Jobs | Acolyte, Alchemist, Assassin, BardDancer, Blacksmith, Crusader, Knight, Merchant, Monk, Priest, Rogue, Swordman, Thief | ||
Descripción
A rounded shield that readily absorbs impact from attacks.Class: ShieldDefense: 4Weight: 60Jobs: Swordman, Acolyte, Merchant, and Thief Classes; Bard and Dancer Jobs
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Howard Alt-Eisen | 83 | Normal | 1.00% | |
| Goblin | 25 | Normal | 0.50% | |
| Kobold | 36 | Normal | 0.50% | |
| Christmas Goblin | 25 | Normal | 0.50% | |
| Kobold | 31 | Normal | 0.30% | |
| Kobold | 31 | Normal | 0.30% | |
| Goblin | 24 | Normal | 0.10% | |
| Goblin | 24 | Normal | 0.10% | |
| Goblin | 23 | Normal | 0.10% | |
| Goblin | 22 | Normal | 0.10% |
