Guard
ID 2102 · Guard_
Armor · Refinable · 1 slot
Detalles
| Compra | 500z | Venta | 250z |
|---|---|---|---|
| Peso | 30 | Slots | 1 |
| Defensa | 3 | Nivel de armadura | 1 |
| Se equipa en | Left_Hand | ||
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A square shield that is small, yet effective in combat.Class: ShieldDefense: 3Weight: 30Jobs: All
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Kathryne Keyron | 92 | Normal | 3.00% | |
| Laurell Weinder | 61 | Normal | 0.50% | |
| Pupa | 2 | Normal | 0.20% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Normal | 0.20% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Normal | 0.20% | |
| Pupa | 2 | Normal | 0.20% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Normal | 0.20% | |
| Beetle King | 34 | Normal | 0.10% | |
| Kraben | 50 | Normal | 0.10% |
