Fire Arrow
ID 1752 · Fire_Arrow
Ammo / Arrow
Detalles
| Compra | 3z | Venta | 1z |
|---|---|---|---|
| Peso | 0.2 | Slots | 0 |
| Nivel requerido | 1+ | ||
| Se equipa en | Ammo | ||
| Clases | — | ||
| Jobs | Archer, Assassin, BardDancer, Hunter, Rogue, Thief | ||
Descripción
A flaming arrow that will inflict Fire element damage.Class: ArrowAttack: 30Weight: 0.2Element: Fire
Bonos y efectos
bonus bAtkEle,Ele_Fire;
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Archer Skeleton | 31 | Normal | 100.00% | |
| Horong | 34 | Normal | 100.00% | |
| Gajomart | 63 | Normal | 100.00% |
