Club
ID 1501 · Club
Weapon / Mace · Refinable · 3 slots
Detalles
| Compra | 120z | Venta | 60z |
|---|---|---|---|
| Peso | 70 | Slots | 3 |
| Ataque | 23 | Ataque mágico | 0 |
| Nivel de arma | 1 | Rango | 1 |
| Nivel requerido | 2+ | ||
| Se equipa en | Right_Hand | ||
| Clases | — | ||
| Jobs | Acolyte, Alchemist, Blacksmith, Crusader, Knight, Merchant, Monk, Novice, Priest, SuperNovice, Swordman | ||
Descripción
A heavy bludgeon that makes a handy weapon in a pinch.Class: MaceAttack: 23Weight: 70Weapon Level: 1Level Requirement: 2Jobs: Novice, Swordman, Acolyte, and Merchant Classes
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Dokebi | 33 | Normal | 30.00% | |
| Fabre | 2 | Normal | 20.00% | |
| Fabre | 1 | Normal | 20.00% | |
| Fabre | 2 | Normal | 20.00% | |
| Greatest General | 40 | Normal | 10.00% | |
| Jing Guai | 48 | Normal | 1.00% |
