Mastela Fruit Wine
ID 14576 · Int_Dish05_
Healing
Detalles
| Compra | 2z | Venta | 1z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
...
Bonos y efectos
sc_start SC_INTFOOD,1200000,5; percentheal 0,10;
ID 14576 · Int_Dish05_
Healing
| Compra | 2z | Venta | 1z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
sc_start SC_INTFOOD,1200000,5; percentheal 0,10;