Refined Survivor's Manteau Box
ID 13795 · Cloak_Of_Survival_Box1
Cash
Detalles
| Compra | 20z | Venta | 10z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
...
Bonos y efectos
rentitem 2535,86400;
ID 13795 · Cloak_Of_Survival_Box1
Cash
| Compra | 20z | Venta | 10z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
rentitem 2535,86400;