Dagger of Counter
ID 1242 · Counter_Dagger
Weapon / Dagger · Refinable
Detalles
| Compra | 120,000z | Venta | 60,000z |
|---|---|---|---|
| Peso | 55 | Slots | 0 |
| Ataque | 140 | Ataque mágico | 0 |
| Nivel de arma | 4 | Rango | 1 |
| Nivel requerido | 55+ | ||
| Se equipa en | Right_Hand | ||
| Clases | — | ||
| Jobs | Mage, Sage, SoulLinker, Wizard | ||
Descripción
A dagger that has a high chance to do critical damage to a target.Critical +90Class: DaggerAttack: 75Weight: 55Weapon Level: 4Level Requirement: 55Jobs: Mage and Soul Linker
Bonos y efectos
bonus bCritical,90;
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne | 99 | Normal | 35.00% | |
| Kiel D-01 | 90 | Normal | 5.00% | |
| RSX-0806 | 86 | Normal | 0.50% |
