Rice Cake Soup
ID 12378 · 2009_Rice_Cake_Soup
Usable
Detalles
| Compra | 10z | Venta | 5z |
|---|---|---|---|
| Peso | 10 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
...
Bonos y efectos
/* percentheal 50,50; */
ID 12378 · 2009_Rice_Cake_Soup
Usable
| Compra | 10z | Venta | 5z |
|---|---|---|---|
| Peso | 10 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
/* percentheal 50,50; */