Cooked Nine Tail
ID 12254 · Luk_Dish10_M
Usable
Detalles
| Compra | 0z | Venta | 0z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
...
Bonos y efectos
sc_start SC_LUKFOOD,3600000,10; percentheal 14,8;
ID 12254 · Luk_Dish10_M
Usable
| Compra | 0z | Venta | 0z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
sc_start SC_LUKFOOD,3600000,10; percentheal 14,8;