Stiletto
ID 1217 · Stiletto_
Weapon / Dagger · Refinable · 3 slots
Detalles
| Compra | 19,500z | Venta | 6,000z |
|---|---|---|---|
| Peso | 70 | Slots | 3 |
| Ataque | 87 | Ataque mágico | 0 |
| Nivel de arma | 2 | Rango | 1 |
| Nivel requerido | 12+ | ||
| Se equipa en | Right_Hand | ||
| Clases | — | ||
| Jobs | Alchemist, Archer, Assassin, BardDancer, Blacksmith, Crusader, Hunter, Knight, Mage, Merchant, Ninja, Novice, Rogue, Sage, SoulLinker, SuperNovice, Swordman, Thief, Wizard | ||
Descripción
A long, thin blade that is known to be used as a concealed weapon by Assassins.Class: DaggerAttack: 87Weight: 70Weapon Level: 2Level Requirement: 12Jobs: Novice, Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief Classes, Soul Linker and Ninja
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Pasana | 61 | Normal | 15.00% | |
| Desert Wolf | 27 | Normal | 14.00% | |
| Sohee | 33 | Normal | 0.50% | |
| Ogretooth | 71 | Normal | 0.40% |
