Katzbalger
ID 1170 · Katzbalger
Weapon / 2hSword · Refinable
Detalles
| Compra | 20z | Venta | 10z |
|---|---|---|---|
| Peso | 200 | Slots | 0 |
| Ataque | 175 | Ataque mágico | 0 |
| Nivel de arma | 4 | Rango | 1 |
| Nivel requerido | 48+ | ||
| Se equipa en | Both_Hand | ||
| Clases | — | ||
| Jobs | Crusader, Knight, Swordman | ||
Descripción
A sword with a unique, ''S'' shaped hilt.Vit +5Def +10Class: Two-Handed SwordAttack: 175Weight: 200Weapon Level: 4Level Requirement: 48Jobs: Swordman
Bonos y efectos
bonus bVit,5; bonus bDef,10;
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Nidhoggr's Shadow | 117 | Normal | 5.00% | |
| Bloody Knight | 82 | Normal | 0.10% | |
| Egnigem Cenia | 58 | Normal | 0.10% |
