Needle of Alarm
ID 1095 · Needle_Of_Alarm
Etc
Detalles
| Compra | 546z | Venta | 273z |
|---|---|---|---|
| Peso | 1 | Slots | 0 |
| Clases | — | ||
| Jobs | — | ||
Descripción
A set of hands taken from the face of a clock.Weight: 1
Lo sueltan
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Monstruo | Nivel | Drop | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Alarm | 58 | Normal | 100.00% | |
| Clock | 60 | Normal | 100.00% | |
| Clock Tower Manager | 63 | Normal | 100.00% |
